
| NAFN | AL(OH)3 Stærra en eða jafnt og | SiO2 Minna en eða jafnt og | Fe2O3 Minna en eða jafnt og | Na2O Minna en eða jafnt og | Na2O(s) Minna en eða jafnt og | Frásogshraði olíu Minna en eða jafnt og | Leiðni Minni en eða jöfn | nærliggjandi vatn Minna en eða jafnt og | Hvítur Stærri en eða jöfn | Efni á 325 sigti | Miðgildi kornastærðar (D50μm) |
| H-WF-1-LS | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 97 | 0.1 | 0.8-1.4 |
| H-WF-1 | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 97 | 0.1 | 0.8-1.4 |
| H-WF-2N | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 96 | 0.1 | 1.2-2 |
| H-WF-3 | 99.4 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 30 | 150 | 0.4 | 96 | 0.5 | 2.5-4.5 |
| H-WF-5 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 32 | 120 | 0.4 | 96 | 3 | 4-7 |
| H-WF-01-SP | 99.6 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 45 | 280 | 0.3 | 99.8 | 0.2 | 1.75-2.1 |
| H-WF-104-SP | 99.6 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 45 | 280 | 0.3 | 99.8 | 0.2 | 1.5-1.9 |
| H-WF-03C-LV | 99.4 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 30 | - | 0.4 | 99 | - | 3.0-4.0 |
| H-WF-05A-LV | 99.4 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | - | 0.3 | 99 | - | 4.0-4.8 |
maq per Qat: ath(logi), Kína ath(logi) framleiðendur, birgjar
chopmeH: Ofurfínt hýdroxíð ál
veb: Brennt báxít
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur






