Svart kísilkarbíð ör duft
Black Silicon Carbide Micro Powder vísar til kísilkarbíðs hráefnisblokkarinnar eftir mulningu og mölun með Raymond vél, loftflæðismylla, kúlumylla og mótunarvél til að mynda kísilkarbíðafurð upp á 100UM í fínt, og síðan flokkað í mismunandi staðlaðar örmjúkar vörur með yfirfallsaðferð .
Kynning
Svart kísilkarbíð örduft vísar til kísilkarbíðs hráefnis eftir mulning og mölun með Raymond vél, loftflæðismylla, kúlumylla og mótunarvél til að mynda kísilkarbíðafurð upp á 100UM til fíngerðar, og síðan flokkað í mismunandi staðlaðar örsmáðar vörur með yfirfallsaðferð . Framleiðsluaðferðin á svörtu kísilkarbíð ördufti samþykkir aðallega þurrar, blautar og samsettar blautar og þurrar aðferðir til að mæta þörfum mismunandi sviða.
Svartar kísilkarbíð örduftvörur eru aðallega notaðar á fjölmörgum sviðum eins og húðuð slípiefni, sementuð slípiefni, eldföst slípiefni, framleiðslu á eldföstum vörum, froðukeramikiðnaði, keramikviðbrögð sintering, sólskífuskurður, kristalskurður og mölun, framleiðsla á upprunalegum hlutum í bifreiðum, sérstakur húðunariðnaður, breytingar á gúmmí- og plastvörum, brennisteinshreinsun, aflgjafa, umhverfisverndariðnað osfrv.
Færibreyta
| Grit | Efnasamsetning (%) | Stærðardreifing (%) | Magnþéttleiki | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Stærri en eða jafnt og 99 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 70 | 44.5±2.0 | Stærri en eða jafn og 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Stærri en eða jafnt og 99 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 59 | 36.5±1.5 | Stærri en eða jafn og 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Stærri en eða jafnt og 99 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 49 | 29.2±1.5 | Stærri en eða jafnt og 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Stærri en eða jafnt og 99 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 40 | 22.8±1.5 | Stærri en eða jafnt og 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Stærri en eða jafnt og 99 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 32 | 17.3±1.0 | Stærri en eða jafn og 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Stærri en eða jafnt og 98,5 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 25 | 12.8±1.0 | Stærri en eða jafn og 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Stærri en eða jafnt og 98,5 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 19 | 9.3±1.0 | Stærri en eða jafn og 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Stærri en eða jafnt og 98,5 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 14 | 6.5±1.0 | Stærri en eða jafn og 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Stærri en eða jafnt og 98 | Minna en eða jafnt og 0.20 | Minna en eða jafnt og 0.20 | Minna en eða jafnt og 10 | 4.5±0.8 | Stærri en eða jafn 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Stærri en eða jafnt og 97,5 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 7 | 3.0±0.5 | Stærri en eða jafn 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



