Brúnt blandað áloxíð (korn)
Brún brædd súrál fyrir plastefni tengt slípiefni Brún brædd súrál fyrir glerjaðnað slípiefni Brún brædd súrál fyrir eldföst (Sand)
Brún brædd súrál fyrir plastefni bundin slípiefni
| Forskrift | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Segulefni (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.014 |
Brún brædd súrál fyrir glerunguð tengt slípiefni
| Forskrift | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Segulefni (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Minna en eða jafnt og 1.00 | >2.0 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Minna en eða jafnt og 1.00 | >2.0 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Minna en eða jafnt og 1.00 | >2.0 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.014 |
Brún brædd súrál fyrir eldföst (sand)
| Forskrift | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO+ MgO | Segulefni (%) |
| 0-1mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.55 | <0.05 |
| 1-3mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.55 | <0.05 |
| 3-5mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.55 | <0.05 |
| 5-8mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Minna en eða jafnt og 0.55 | <0.05 |
maq per Qat: brúnt áloxíð (grit), framleiðendur, birgjar, brúnt áloxíð (grit) í Kína
chopmeH: Brúnt blandað áloxíð (fínt duft)
veb: Brúnt áloxíð 01
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur







