
Nafn | AL(OH)3(%) Stærra en eða jafnt og | SiO2 Minna en eða jafnt og | Fe2O3 Minna en eða jafnt og | Na2O Minna en eða jafnt og | Na2O(s) Minna en eða jafnt og | Frásogshraði olíu Minna en eða jafnt og | nærliggjandi vatn Minna en eða jafnt og | Hvítur Stærri en eða jöfn | Miðgildi kornastærðar (D50μm) |
H-WF-8 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.4 | 96 | 8±2 |
H-WF-10 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.3 | 96 | 10±2 |
H-WF-14 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 30 | 0.3 | 95 | 14±3 |
H-WF-20SP | 99.6 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 26 | 0.2 | 95 | 19±3 |
H-MF-9-LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 91 | 7-12 |
H-WF-10-LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 94 | 7-12 |
H-I-D | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | - | 0.2 | - | - |
H-1-D-20 | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 28 | 0.3 | - | 12-22 |
H-WF-10A-LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 27 | 0.25 | 92 | 8-10 |
H-WF-08A-LV | 99.6 | 0.085 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 27 | 0.25 | 96 | 6-8 |
H-WF-08B-LV | 99.5 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 25 | 0.30 | 98 | 6.0-8.5 |
H-WF-08C-LV | 99.4 | 0.1 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | 0.30 | 99 | 5.0-5.8 |
maq per Qat: álhýdroxíð h-wf, Kína álhýdroxíð h-wf framleiðendur, birgjar
chopmeH: Grænt kísilkarbíð
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur